Вакуумно-тръбни слънчеви колектори
Ефективност и надеждност.
В продължение на повече
от десетилетие това са нещата, които накараха хората в Европа да
използват продуктите на Kloben S.A.S като отправна точка, когато искат
да се възползват от слънчевата безплатна и чиста енергия. Продуктовата
гама SKY CPC 58 от соларни панели предлагани с 8, 12, 18 и 21
тръби и от съвсем скоро и с новите слънчеви колектори с от по 10, 14 и 16 тръби,
представляват най-високо ефективното звено на слънчевия пазар. Те могат
да задоволят изискванията на най-разнообразни системи. Като допълнение
слънчевите колектори на Kloben гарантират високи температури и
производство през цялата година благодарение на цилиндричната форма на
абсорбиращата площ, превъзходния топлообмен и гарантираната изолация на
вакуума.

Тези качества на вакуумно-тръбните слънчеви колектори SKY позволяват те да бъдат използвани в изключително голям спектър от приложения и системи. От вилата в планината където е необходима топла вода и уют до болница в пустинния град Хартум (Судан), където е направена огромна система от слънчеви колектори за ОХЛАЖДАНЕ!
Към слънчевите (соларните) системи --->
| Брой тръби | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| Външен диаметър на тръбите (мм) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Присъединителен размер (мм) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| КПД (%) | 71.80 | 71.80 | 71.80 | 71.80 | 71.80 | 71.80 | 71.80 |
| Коефициент на топлинни загуби (a1) (W/m2K) | 0.974 | 0.974 | 0.974 | 0.974 | 0.974 | 0.974 | 0.974 |
| Коефициент на топлинни загуби (a2) (W/m2K) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Максимално работно налягане | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Оптимален дебит (l/min m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тегло (празен) (kg) | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 65 | 76 |
| Обем на флуида | 1.03 l | 1.30 l | 1.53 l | 1.82 l | 2.10 l | 2.29 l | 2.68 l |
| Цялостна площ (m2) | 1.46 | 1.81 | 2.16 | 2.52 | 2.87 | 3.22 | 3.75 |
| Работна площ (m2) | 1.27 | 1.57 | 1.89 | 2.20 | 2.52 | 2.84 | 3.31 |
| Абсорбираща площ (m2) | 1.70 | 2.13 | 2.55 | 2.98 | 3.40 | 3.83 | 4.46 |
| Широчина (с фитингите) (mm) | 920 (984) | 1138 (1203) | 1358 (1424) | 1578 (1643) | 1798 (1863) | 2018 (2084) | 2340 (2414) |
| Височина (mm) | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
| Дълбочина (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Цени на вакуумно-тръбните слънчеви колектори