Електрически конвектори
Икономия и уют.
Френските електрически конвектори с марка Atlantic са едно много добро средство за отопление на вашия хотел, вила или апартамент.
Те се предлагат с механичен, електронен и цифров електронен термостат. Имат възможност да бъдат централно управлявани в схема звезда без да имат нужда от допълнителна настройка.
Едно от най-големите предимства е, че няма никакъв проблем да се сложат в баня или някое влажно помещение.
Както се вижда от снимката електрическите конвектори са с отвори напред, а не нагоре, което предпазва от така нареченото "пожълтяване" или изгаряне на стената на която е сложен. Това позволява и използването на пердета поставени на безопасно разстояние.
Имате изключително голям избор на мощности както и на размери. Ниските варианти на ел. конвекторите са идеални за стаи с по-големи прозорци и по-малко място (височина) на стената, докато високите могат да се сложат на места, където няма възможност, за нормални размери.
Цени и модели:
F17/3 с механичен термостат
| Модел | Размери ш/в/д | Тегло (kg) | Номинална мощност | Отоплителна площ (m2) | Цена (лв) с ДДС |
| 513105 | 370х450х78 | 4,1 | 500 W | до 5 | 123,00 |
| 513107 | 370х450х78 | 4,1 | 750 W | 5~7 | 127,00 |
| 513110 | 445х450х78 | 4,8 | 1000 W | 7~9 | 136,00 |
| 513115 | 590х450х78 | 6,2 | 1500 W | 12~14 | 153,00 |
| 513120 | 740х450х78 | 7,6 | 2000 W | 16~18 | 171,00 |
| 513125 | 890х450х78 | 8,8 | 2500 W | 19~23 | 189,00 |
F117 с електронен термостат
| Модел | Размери ш/в/д | Тегло (kg) | Номинална мощност | Отоплителна площ (m2) | Цена (лв) с ДДС |
| 514005 | 370х450х78 | 4,1 | 500 W | до 5 | 143,00 |
| 514007 | 370х450х78 | 4,1 | 750 W | 5~7 | 148,00 |
| 514010 | 445х450х78 | 4,8 | 1000 W | 7~9 | 155,00 |
| 514012 | 520х450х78 | 6,2 | 1250 W | 9~11 | 161,00 |
| 514015 | 590х450х78 | 7,6 | 1500 W | 12~14 | 168,00 |
| 514020 | 740х450х78 | 8,8 | 2000 W | 16~18 | 181,00 |
F18 Standart с цифров електронен термостат
| Модел | Размери ш/в/д | Тегло (kg) | Номинална мощност | Отоплителна площ (m2) | Цена (лв) с ДДС |
| 519005 | 370х450х78 | 4 | 500 W | до 5 | 153,00 |
| 519007 | 370х450х78 | 4,1 | 750 W | 5~7 | 158,00 |
| 519010 | 445х450х78 | 4,8 | 1000 W | 7~9 | 164,00 |
| 519012 | 520х450х78 | 5,3 | 1250 W | 9~11 | 173,00 |
| 519015 | 590х450х78 | 6,2 | 1500 W | 12~14 | 191,00 |
| 519020 | 740х450х78 | 7,6 | 2000 W | 16~18 | 206,00 |
F18 Low с цифров електронен термостат
| Модел | Размери ш/в/д | Тегло (kg) | Номинална мощност | Отоплителна площ (m2) | Цена (лв) с ДДС |
| 520207 | 590x340x78 | 5 | 750 W | до 5 | 222,00 |
| 520210 | 665x340x78 | 5 | 1000 W | 7~9 | 242,00 |
| 520215 | 890x340x78 | 7 | 1500 W | 12~14 | 276,00 |
| 520220 | 1035x340x78 | 8 | 2000 W | 16~18 | 303,00 |
F18 High с цифров електронен термостат
| Модел | Размери ш/в/д | Тегло (kg) | Номинална мощност | Отоплителна площ (m2) | Цена (лв) с ДДС |
| 520105 | 220x670x78 | 4 | 500 W | до 5 | 217,00 |
| 520110 | 370x670x78 | 6 | 1000 W | 7~9 | 249,00 |
| 520115 | 520x670x78 | 8 | 1500 W | 12~14 | 265,00 |
| 520120 | 665x670x78 | 9 | 2000 W | 16~18 | 296,00 |